?生产性能卓越
强力发动机提供充足的动力。根据机器负荷自动切换最佳速度。
提高整体工作效率的模式选择功能(电子复合控制系统)。
?操作简便,保障安全装配有适合往返作业的变速预设功能。
采用先进的PCCS(Palm Command Control System),便于操作人员自由操作。ROPS大型一体化驾驶室能够充分保障操作人员的安全。
?优质耐久,便于检修整机支架持久性能佳。
K型支重轮架、楔形环及宽履带能够大幅提升履带耐久性。装配有可反转液压驱动风扇,便于清理散热器。
显示屏配有故障诊断功能。
?先进的ICT系统标准装配KOMTRAX系统。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | D475A-5E0 | 产品报价(万元) | 0 |
整机工作重量(kg) | 108390 | 爬坡能力(°) | 30 |
接地比压(kPa) | 128 | ||
发动机 | |||
型号 | 小松SAA12V140E-3 | 型式 | 4冲程、水冷、直喷、涡轮增压、空对空后冷却 |
飞轮功率(kW) | 664 | 额定转速(r/min) | 2000 |
总排量(L) | 30.48 | 缸数-(缸径×冲程)(mm) | 12-140×165 |
整机尺寸 | |||
整机长度(mm) | 11565 | 整机宽度(mm) | 5265 |
整机高度(mm) | 4646 | 履带板宽度(mm) | 710 |
履带接地长度(mm) | 4524 | 最小转弯半径(mm) | 4600 |
最小离地间隙(mm) | 655 | 轨距(mm) | 2770 |
液压系统 | |||
液压泵类型 | 柱塞型液压泵 | 流量(额定转速时)(L/min ) | 542 |
额定工作压力(Mpa ) | 27.5 | ||
油量 | |||
燃油箱容量(L ) | 1670 | 液压油箱容量(L ) | 180 |
发动机机油(L ) | 121 | 冷却液(L ) | 210 |
传动系统 | |||
型式( ) | 正齿轮、行星齿轮 | 变速箱( ) | 带锁定离合器的水冷式、3元件、单级单 相扭矩转换器、一个行星齿轮、多片盘式离合器 |
最终传动( ) | 两级减速 | 支重轮数量(单侧)(个 ) | 8 |
托链轮数量(单侧)(个 ) | 2 | 行驶速度1档(前进/后退)(km/h ) | 3.3/4.2 |
行驶速度2档(前进/后退)(km/h ) | 6.2/8.0 | 行驶速度3档(前进/后退)(km/h ) | 11.2/14.0 |
铲刀装置 | |||
类型( ) | 半U型推土铲 | 铲刀容量(m3) | 27.2 |
铲刀宽度 | 5265 | 铲刀高度(mm ) | 2690 |
最大提升高度(mm ) | 1620 | 最大切土深度(mm ) | 1010 |
离地间隙(mm ) | 655 | 最大倾斜度(mm ) | 770 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1148017 |
周** |
13*******77 |
今年 |
||
1116180 |
陆** |
18*******06 |
今年 |
||
1102137 |
杨** |
13*******19 |
今年 |
||
1011658 |
彭** |
13*******28 |
2018年 |
||
1007439 |
吴** |
13*******94 |
2018年 |
||
1001701 |
高** |
15*******26 |
2018年 |
||
989627 |
林** |
13*******57 |
2018年 |
||
980113 |
胡** |
18*******95 |
2018年 |
||
936213 |
马** |
13*******32 |
2018年 |
||
905741 |
廖** |
18*******02 |
2018年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695